El EuroMillones deja un millón de euros en Mejorada del Campo

El boleto premiado con El Millón ha sido validado en Mejorada.

En el sorteo de EuroMillones correspondiente al viernes 7 de abril no hay acertantes de 1ª categoría, y ha habido dos de 2ª (5 + 1), que han obtenido 617.869,95 euros, mientras que el boleto ganador de El Millón ha sido validado en la localidad madrileña de Mejorada del Campo.

La combinación ganadora ha correspondido a los números: 35 10 2 50 19.

Estrellas: 7 - 6.

En cuanto a El Millón, la combinación ha sido: JWM17268. El afortunado que ha comprado el boleto acertante en Mejorada del Campo se lleva un millón de euros.


El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías Número 1 de la localidad, situada en Travesía del Jubilado s/n, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.


Premios


1ª categoría (5 + 2): 0 acertantes (Bote).

2ª categoría (5 + 1): 2 acertantes (617.869,95 euros).

3ª categoría (5 + 0): 11 acertantes (26.165,26 euros).

4ª categoría (4 + 2): 47 acertantes (2.995,33 euros).

5ª categoría (4 + 1): 899 acertantes (167,04 euros).

6ª categoría (3 + 2): 1.974 acertantes (106,18 euros).

7ª categoría (4 + 0): 2.014 acertantes (59,03 euros).

8ª categoría (2 + 2): 29.033 acertantes (18,86 euros).

9ª categoría (3 + 1): 43.568 acertantes (13,28 euros).

10ª categoría (3 + 0): 88.858 acertantes (12,32 euros).

11ª categoría (1 + 2): 154.973 acertantes (9,99 euros).

12ª categoría (2 + 1): 636.764 acertantes (7,30 euros).

13ª categoría (2 + 0): 1.277.867 acertantes (4,47 euros).

Con el bote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de máxima categoría podría ganar 83 millones de euros.